2019-03-13 08:09 追加
V1リーグ男子 日本人個人成績上位者は? 決定率2位が小野寺太志、総得点3位西田有志など
個人成績ランキング
SV男子
V.LEAGUE Division1Men レギュラーラウンドでの個人成績の上位日本人選手を列挙した。
こちらを参考に、「あなたの選ぶ全日本男子2019」にご投票いただければ幸いである。
順位 | 氏名 | 総打数 | 決定率 | ポジション |
2位 | 小野寺 太志 | 298 | 59.7 | MB |
3位 | 栗山 英之 | 285 | 55.8 | MB |
8位 | 栗山 雅史 | 500 | 51 | WS |
9位 | 西田 有志 | 937 | 50.7 | OP |
10位 | 高野 直哉 | 542 | 50.4 | WS |
12位 | 大竹 壱青 | 584 | 49.7 | OP |
14位 | 勝 将哉 | 570 | 48.8 | WS |
順位 | 氏名 | セット数 | 総得点 | ポジション |
3位 | 西田 有志 | 97 | 570 | OP |
12位 | 大竹 壱青 | 86 | 332 | OP |
14位 | 高野 直哉 | 99 | 327 | WS |
15位 | 手塚 大 | 89 | 315 | OP |
順位 | 氏名 | セット数 | ブロック本数 | ポジション |
1位 | 白澤 健児 | 74 | 0.78 | MB |
2位 | 小野寺 太志 | 98 | 0.77 | MB |
3位 | 傳田 亮太 | 100 | 0.58 | MB |
5位 | 西田 有志 | 97 | 0.52 | OP |
6位 | 出耒田 敬 | 92 | 0.49 | MB |
7位 | 金丸 晃大 | 73 | 0.48 | MB |
9位 | 星谷 健太朗 | 94 | 0.47 | MB |
順位 | 氏名 | 打数 | 効果率 | ポジション |
1位 | 西田 有志 | 399 | 12.2 | OP |
4位 | 鈴木 悠二 | 216 | 11.5 | WS |
6位 | 久原 翼 | 223 | 10.9 | WS |
9位 | 前田 一誠 | 96 | 8.6 | S |
11位 | 小野寺 太志 | 406 | 8.5 | MB |
12位 | 藤岡 諒馬 | 309 | 8.4 | S |
順位 | 氏名 | 受数 | 成功率 | ポジション |
1位 | 古賀 幸一郎 | 450 | 69.6 | L |
同じカテゴリの最近の記事
- 秋本美空が海外挑戦 ドイツ・ブンデスリーガへ ヴィクトリーナ姫路所属 SV女子 [SV女子] / 2025.08.01
- 大阪ブルテオン パリ五輪代表の専修大・甲斐優斗が入団 SV男子 [] / 2025.07.30
- JVAが三菱UFJ銀行と「2025バレーボール男子世界選手権壮行試合」のタイトルパートナー契約を締結。大会名を「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」に [全日本代表 男子] / 2025.07.30
- イタリアが金メダル。MVPは大ベテランリベロのモニカ・デジェンナーロ VNL女子最終結果 [Others] / 2025.07.29
- 男子日本代表、VNLファイナルラウンドの出場選手を発表。石川祐希主将、髙橋藍ら14人。リザーブ登録はなし。31日にポーランドと準々決勝 [全日本代表 男子] / 2025.07.29
コメント
Sorry, the comment form is closed at this time.