2022-04-17 21:46 追加
V1男子最終結果と個人賞 MVP大宅真樹、敢闘賞クレク、ベスト6に高橋健太郎、山内晶大ら、新人賞に大塚達宣、村山豪
V1男子の結果
SV男子
バレーボールV.LEAGUE DIVISION1MENの最終結果と個人賞。MVPにはサントリーサンバーズの司令塔、大宅真樹主将、敢闘賞にはウルフドッグス名古屋のバルトシュクレク主将、ベスト6にはサントリーサンバーズの柳田将洋、パナソニックパンサーズの山内晶大主将、東レアローズの高橋健太郎らが選出された。新人賞には大学生Vリーガーとして大活躍したパナソニックパンサーズ(早稲田大学)の大塚達宣、ジェイテクトSTINGSの村山豪がダブル受賞。
- 2021-22 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 最終結果
順位 | チーム名 | V・レギュラーラウンド成績 (勝敗/勝率/セット率) |
|
優勝 | サントリーサンバーズ | 27勝9敗/0.75%/1.72 | |
準優勝 | ウルフドッグス名古屋 | 27勝9敗/0.75%/2.00 | |
3位 | パナソニックパンサーズ | 25勝11敗/0.69/率1.93 | |
4位 | 東レアローズ | 25勝11敗/0.69/1.70 | |
5位 | 堺ブレーザーズ | 24勝12敗/0.67/1.64 | |
6位 | JTサンダース広島 | 15勝19敗/0.44/0.97 | |
7位 | ジェイテクトSTINGS | 15勝21敗/0.42/0.81 | |
8位 | FC東京 | 9勝25敗/0.26/0.49 | |
9位 | 大分三好ヴァイセアドラー | 6勝30敗/0.17/0.29 | |
10位 | VC長野トライデンツ | 5勝31敗/0.14/0.36 |
2021-22V.LEAGUE DIVISION1 MEN 表彰選手
賞 | 受賞者名 | 所属チーム名 | 備考 |
優勝監督賞 | 山村 宏太 | サントリーサンバーズ | 2年連続2度目 |
最高殊勲選手賞 | 大宅 真樹 | サントリーサンバーズ | 初受賞 |
敢闘賞 | クレク, バルトシュ | ウルフドッグス名古屋 | 初受賞 |
得点王 | パダル, クリスティアン | 東レアローズ | 初受賞 |
スパイク賞 | クレク, バルトシュ | ウルフドッグス名古屋 | 初受賞 |
ブロック賞 | 髙橋 健太郎 | 東レアローズ | 初受賞 |
サーブ賞 | パダル, クリスティアン | 東レアローズ | 初受賞 |
サーブレシーブ賞 | 小川 智大 | ウルフドッグス名古屋 | 2年連続2度目 |
レシーブ賞 | 富田 将馬 | 東レアローズ | 初受賞 |
ベスト6 | クレク, バルトシュ | ウルフドッグス名古屋 | 2年連続2度目 |
高梨 健太 | ウルフドッグス名古屋 | 初受賞 | |
柳田 将洋 | サントリーサンバーズ | 2年連続2度目 | |
山内 晶大 | パナソニックパンサーズ | 2年連続2度目 | |
髙橋 健太郎 | 東レアローズ | 初受賞 | |
大宅 真樹 | サントリーサンバーズ | 2年連続2度目 | |
ベストリベロ | 小川 智大 | ウルフドッグス名古屋 | 2年連続2度目 |
最優秀新人賞 | 大塚 達宣 | パナソニックパンサーズ | – |
村山 豪 | ジェイテクトSTINGS | – | |
優秀GM賞 | 降旗 雄平 | ヴォレアス北海道 | 初受賞 |
フェアプレー賞 | 髙橋 健太郎 | 東レアローズ | 2年連続2度目 |
小野寺 太志 | JTサンダーズ広島 | 初受賞 | |
宮浦 健人 | ジェイテクトSTINGS | 初受賞 | |
フォンテレス, フェリペ | ジェイテクトSTINGS | 初受賞 | |
松平康隆賞 | 山村 宏太 | サントリーサンバーズ | 2年連続2度目 |
特別表彰
(Vリーグ栄誉賞) |
清水 邦広 | パナソニックパンサーズ | 優勝に貢献した選手 |
椿山 竜介 | ウルフドッグス名古屋 | 長期に渡りVリーグで活躍 | |
手塚 大 | 東レアローズ | 長期に渡りVリーグで活躍 | |
出耒田 敬 | 堺ブレイザーズ | 長期に渡りVリーグで活躍 | |
千々木 駿介 | 堺ブレイザーズ | 長期に渡りVリーグで活躍 | |
白岩 直也 | ウルフドッグス名古屋 | 長期に渡りVリーグで活躍 | |
山近 哲 | ウルフドッグス名古屋 | 長期に渡りVリーグで活躍 | |
渡辺 奏吾 | パナソニックパンサーズ | 長期に渡りVリーグで活躍 | |
佐川 翔 | 堺ブレイザーズ | 長期に渡りVリーグで活躍 | |
前田 一誠 | ウルフドッグス名古屋 | 長期に渡りVリーグで活躍 | |
深津 英臣 | パナソニックパンサーズ | 長期に渡りVリーグで活躍 |
同じカテゴリの最近の記事
- ブレス浜松が無敗の14連勝。西行米主将「浜松の皆さんが期待する声が聞こえる」、東京サンビームズ・森田英莉主将「気持ちをもっと前面に出していきたい」 Vリーグ女子 [V女子] / 2025.01.27
- サントリー・小野寺太志が26日のオールスターゲームで負傷。「左第5中足骨骨折」と診断 SV男子 [SV男子] / 2025.01.27
- 男子オールスター戦はTEAM MASAがストレート勝利。MVPにトリー・デファルコ SV男子 [SV男子] / 2025.01.27
- JVA 元男子日本代表監督で前強化部長の南部正司氏がハイパフォーマンス本部本部長に就任 [全日本代表 女子,全日本代表 男子] / 2025.01.26
- 信州Ariesが接戦を制する。横田実穂主将「皆さんに良い表情を届けたい」、敗れたが輝いたJAぎふ・中尾千尋「何度もバレーをやめようと。続けて良かった」 Vリーグ女子 [V女子] / 2025.01.26
コメント
Sorry, the comment form is closed at this time.