全日本バレー、Vリーグ、大学バレー、高校バレーの最新情報をお届けするバレーボールWebマガジン|バレーボールマガジン


バレーボールマガジン>トピックス>中間発表 長岡望悠がトップ、宮下遥、迫田さおり、石川真佑が続く「あなたが2017年度全日本女子で見たい選手は?」

トピックス

2017-03-16 18:47 追加

中間発表 長岡望悠がトップ、宮下遥、迫田さおり、石川真佑が続く「あなたが2017年度全日本女子で見たい選手は?」

アンケート企画

全日本代表 女子

バレーボールマガジン誌上で行われているアンケート企画、「あなたが2017年度全日本女子で見たい選手は?」 全日本選手が発表されるまでの企画ですが、3月16日18時時点での中間発表を行います。
1日1回1選手に投票できます。

1位 長岡望悠 248 13%
2位 宮下遥 167 9%
3位 迫田さおり 129 7%
4位 石川真佑 125 6%
5位 新鍋理沙 120 6%
6位 木村沙織 114 6%
7位 石井優希 105 5%
8位 近江あかり 84 4%
9位 黒後愛 83 4%
10位 古賀紗理那 79 4%
11位 江畑幸子 53 3%
12位 渡邊久恵 49 3%
13位 佐藤美弥 48 2%
14位 佐藤あり紗 35 2%
14位 鍋谷友理枝 35 2%
16位 山口舞 32 2%
17位 栗原恵 31 2%
18位 鳥越未玖 29 1%
19位 丸山亜季 26 1%
20位 柳田光綺 25 1%
21位 荒木絵里香 23 1%
22位 田代佳奈美 22 1%
23位 小幡真子 21 1%
24位 田中美咲 18 1%
25位 岩坂名奈 17 1%
26位 宮部藍梨 16 1%
26位 荒谷 栞 16 1%
28位 大竹里歩 15 1%
29位 佐々木萌 14 1%
30位 島村春世 13 1%
31位 奥村麻衣 12 1%
31位 比金桃子 12 1%
31位 狩野舞子 12 1%
34位 高橋沙織 11 1%
35位 田中瑞希 10 1%
35位 堀川 真理 10 1%
37位 小田桃香 9 0%
38位 山口朱李 8 0%
39位 座安琴希 6 0%
39位 河合由貴 6 0%
39位 岩崎紗也加 6 0%
42位 井上奈々朱 5 0%
42位 川島亜依美 5 0%
42位 遠井萌仁 5 0%
42位 金田修佳 5 0%
42位 平松美有紀 5 0%
47位 内瀬戸真実 4 0%
47位 大野果奈 4 0%
47位 佐藤澪 4 0%
47位 山口かなめ 4 0%
47位 村永奈央 4 0%
52位 細川絢加 3 0%
53位 榊原美沙都 2 0%
53位 石田瑞穂 2 0%
55位 冨永こよみ 1 0%
55位 筒井さやか 1 0%
55位 木村 美里 1 0%
55位 井上愛里沙 1 0%

>> トピックスのページ一覧へ戻る

同じカテゴリの最近の記事

コメント

Sorry, the comment form is closed at this time.

トラックバック